K600i-5X五轴加工中心采用全五轴直线电机,Y轴与A轴使用双驱动,可实现高精度的定位加工和五轴联动加工。 主要适用于叶片,涡轮,复杂精密模具,医疗部件,航天航空等五轴加工领域。
查看更多钶锐锶的可靠性和易于维护性为您机器的准确性和生产力提供保障,为您带来大量价值和回报率
垂直式斜床身赋予其良好的刚性和持久的稳定性;
配备摇篮式双轴转台,可实现超大扭矩输出;
全闭环控制,所有轴配备高分辨率的光栅尺;
采用铼钠克U5E PWM五轴数控系统,预读能力为16000句;
高响应性PWM驱动、实现高速高精加工;
10级加工等级;
精准显示坐标系小数点后6位数。
钶锐锶一直坚持以制造属于中国的高端数控设备为己任
项目 | K600i-5X | ||
机床部分标准规格 | |||
加工范围 | X轴行程 | 630mm | |
Y轴行程 | 800mm | ||
Z轴行程 | 450mm | ||
工作台面到主轴端面的距离 | 60 - 510mm | ||
转台 | 盘面大小 | Φ630mm | |
驱动方式 | 电机直驱 | ||
台面最大承重 | 600kg(均一承重) | ||
最高转速 | A轴;50RPM | C轴;100RPM | |
A轴回转角度 | ±120° | ||
C轴回转角度 | 360° | ||
A/C轴重复定位精度 | ±2" | ||
主轴 | 型式 | 内藏式主轴 | |
最高转速 | 24000RPM | ||
主轴端(公称主轴号码) | 1/10锥度HSK A63 | ||
主轴电机 | 30KW | ||
主轴最大夹持刀具直径 | 20mm | ||
进给速度 | 快进速度X/Y/Z | 48/48/48m/min(出机设定18/18/18m/min) | |
切削进给速度X/Y/Z | 1-30,000mm/min | ||
最大加速度X/Y/Z | 0.40g/0.40g/0.40g | ||
换刀装置 | 刀柄类型 | HSK A63 | |
刀库刀位数 | 32 tools | ||
刀具最大直径 | Φ75mm | ||
邻空刀 | Φ90mm | ||
刀具最大长度 | 400mm | ||
刀具选择方式 | 随机就近 | ||
刀具最大重量 | 8kg/把 | ||
换刀时间(刀具至刀具) | 1.55秒 | ||
精度 | 定位精度 | ≤0.005mm | |
重复定位精度 | ≤0.003mm | ||
所需动力源 | 气压源 | 6Kgf/cm² | |
电压源 | 3x380,45kVA | ||
机床尺寸 | 占地面积 | 5430 x 3080x3611mm(附件箱位于设备右侧) | |
机床重量 | 16000kg |
Copyright ©2021 广东钶锐锶数控技术股份有限公司 版权所有 粤ICP备2021070249号