K-1280i采用人造大理石一体成型斜床身龙门结构,特殊的导轨悬挂设计保证Y/Z轴运动的高稳定性; 垂直式的斜床身结构,降低重心,使导轨受力更均匀,从而降低加工惯性; 主要适用于:高精多腔模,车灯模具,高精密塑胶模等。
查看更多钶锐锶的可靠性和易于维护性为您机器的准确性和生产力提供保障,为您带来大量价值和回报率
K-1280i采用人造大理石一体成型斜床身龙门结构,特殊的导轨悬挂设计保证Y/Z轴运动的高稳定性;
垂直式的斜床身结构,降低重心,使导轨受力更均匀,从而降低加工惯性;
24000RPM高刚性内藏式油气润滑电主轴;
强大的二次开发数控系统,可选配坐标磨功能;
主要适用于:高精多腔模,车灯模具,高精密塑胶模等。
钶锐锶一直坚持以制造属于中国的高端数控设备为己任
项目 | K-1280i | |
机床部分标准规格 | ||
加工范围 | X轴行程 | 1200mm |
Y轴行程 | 800mm | |
Z轴行程 | 450mm | |
工作台面到主轴端面的距离 | 100 - 550mm | |
转台 | 工作台大小(X轴方向,Y轴方向) | 1300 x 800mm |
台面最大承重 | 1300kg(均一承重) | |
作业面形状 | T槽 公称18 x 间隔100mm x7个 | |
主轴 | 型式 | 内藏式主轴 |
最高转速 | 24000RPM | |
主轴端(公称主轴号码) | 1/10锥度HSK A63 | |
主轴电机 | 30KW | |
主轴最大夹持刀具直径 | 20mm | |
进给速度 | 快进速度X/Y/Z | 48/48/48m/min(出机设定18/18/18m/min) |
切削进给速度X/Y/Z | 1-30,000mm/min | |
最大加速度X/Y/Z | 0.40g/0.40g/0.40g | |
换刀装置 | 刀柄类型 | HSK A63 |
刀库刀位数 | 32 tools | |
刀具最大直径 | Φ75mm | |
邻空刀 | Φ90mm | |
刀具最大长度(刀具最大直径) | 300mm | |
刀具选择方式 | 随机就近 | |
刀具最大重量 | 8kg/把 | |
换刀时间(刀具至刀具) | 1.55秒 | |
精度 | 定位精度 | ≤0.005mm |
重复定位精度 | ≤0.003mm | |
所需动力源 | 气压源 | 6Kgf/cm² |
电压源 | 3x380,45kVA | |
机床尺寸 | 占地面积 | 5180 x 2880x3311mm(附件箱位于设备右侧) |
机床重量 | 15500kg |
Copyright ©2021 广东钶锐锶数控技术股份有限公司 版权所有 粤ICP备2021070249号